查询错误状态码
| 状态码 | 描述 |
| 0 | 成功 |
| 1001 | 航线投放已关闭 |
| 1002 | 渠道投放已关闭 |
| 1003 | 查询时间超1年 |
| 1004 | 出发时间和回程时间错误 |
| 1005 | IP拦截 |
| 1006 | 请求日期被排除 |
| 1007 | 渠道不在开放时间 |
| 1008 | 渠道开放时间未配置 |
| 1009 | 渠道当天开放时间未配置 |
| 1010 | 查询OD不在投放航线中 |
| 1011 | 查询无航线 |
| 1012 | 资源开放时间未配置 |
| 1013 | 渠道信息未配置 |
| 1014 | 渠道币种不支持 |
| 1015 | l2b超过限制拦截 |
| 1999 | 查询异常 |
验价错误状态码
| 状态码 | 描述 |
| 0 | 成功 |
| 2000 | 参数校验错误 |
| 2001 | 请求参数data错误 |
| 2002 | 验价对应的查询数据过期 |
| 2003 | 请求数据非法 |
| 2004 | 请求数据为空 |
| 2005 | Cid为空 |
| 2006 | 验舱验价失败 |
| 2007 | 验舱验价调用失败 |
| 2008 | 价格处理错误 |
| 2009 | 价格变化错误 |
| 2010 | 航司未找到错误 |
| 2999 | 验舱验价异常 |
预定错误状态码
| 状态码 | 描述 |
| 0 | 成功 |
| 3000 | 请求参数data错误 |
| 3001 | 请求参数为空 |
| 3002 | Cid为空 |
| 3003 | 请求数据非法 |
| 3004 | 未进行验舱验价 |
| 3005 | 生单失败 |
| 3006 | 生单没有价格 |
| 3007 | 价格处理失败 |
| 3008 | 证件有效期少于6个月 |
| 3009 | 价格变化错误 |
| 3010 | 跟单预定辅营产品失败 |
| 3011 | 乘客信息错误 |
| 3012 | 航司未找到错误 |
| 3013 | 乘客出生日期无效 |
| 3014 | 预定航线日期时间不匹配 |
| 3999 | 预定异常 |
支付校验错误状态码
| 状态码 | 描述 |
| 0 | 成功 |
| 4000 | 请求参数data错误 |
| 4001 | 请求参数为空 |
| 4002 | cid为空 |
| 4003 | 请求数据非法 |
| 4004 | 请求参数无订单号orderNo |
| 4005 | 无订单记录 |
| 4006 | 无正确的PNR记录 |
| 4007 | 支付校验调用失败 |
| 4008 | 授信币种与支付校验币种不一致 |
| 4009 | 授信额度不足 |
| 4010 | 授信额度校验异常 |
| 4011 | 支付校验超时 |
| 4999 | 支付校验异常 |